DGV Spielvorgabe

DGV Spielvorgabentabelle

Herren
Mittlere Abschläge
CR 70,4
Par 70
Slope 133
Herren
Vordere Abschläge
CR 68,6
Par 70
Slope 130
Damen
Mittlere Abschläge
CR 73,7
Par 70
Slope 128
Damen
Vordere Abschläge
CR 71,9
Par 70
Slope 126
+0,4 - +3,4 +4 +4,0 - +3,6 +6  +4,0 - +3,8 +1 +4,0 - +4,0  +3
+3,3 - +2,5 +3  +3,5 - +2,7 +5 +3,7 - +2,9  0 +3,9 - +3,1  +2
+2,4 - +1,7 +2  +2,6 - +1,9 +4 +2,8 - +2,0  1 +3,0 - +2,2  +1
+1,6 - +0,8 +1 +1,8 - +1,0  +3 +1,9 - +1,1  2 +2,1 - +1,3  0
+0,7 - 0,0 0 +0,9 - +0,1  +2 +1,0 - +0,2  3  +1,2 - +0,4 1
0,1 - 0,9 1 0,0 - 0,7  +1 +0,1 - 0,7  4  +0,3 - 0,5 2
1,0 - 1,7 2  0,8 - 1,6 0  0,8 - 1,5 5  0,6 - 1,4 3
1,8 - 2,6 3 1,7 - 2,5  1 1,6 - 2,4  6  1,5 - 2,3 4
2,7 - 3,4 4 2,6 - 3,3  2 2,5 - 3,3  7 2,4 - 3,2  5
3,5 - 4,3 5 3,4 - 4,2  3 3,4 - 4,2  8 3,3 - 4,1  6
4,4 - 5,1 6 4,3 - 5,1  4 4,3 - 5,1  9 4,2 - 5,0  7
5,2 - 6,0 7 5,2 - 5,9  5 5,2 - 6,0  10 5,1 - 5,9  8
6,1 - 6,8 8 6,0 - 6,8  6 6,1 - 6,8  11 6,0 - 6,8  9
6,9 - 7,7 9 6,9 - 7,7  7 6,9 - 7,7  12 6,9 - 7,7  10
7,8 - 8,5 10 7,8 - 8,6   8 7,8 - 8,6  13 7,8 - 8,6  11
8,6 - 9,4 11 8,7 - 9,4  9 8,7 - 9,5  14 8,7 - 9,5  12
9,5 - 10,2 12 9,5 - 10,3  10 9,6 - 10,4  15 9,6 - 10,4  13
10,3 - 11,1 13  10,4 - 11,2 11 10,5 - 11,2  16  10,5 - 11,2 14
11,2 - 11,9 14 11,3 - 12,0  12 11,3 - 12,1  17 11,3 - 12,1 15
12,0 - 12,8 15  12,1 - 12,9 13 12,2 - 13,0  18  12,2 - 13,0 16
12,9 -13,6 16 13,0 - 13,8  14 13,1 - 13,9  19  13,1 - 13,9 17
13,7 - 14,5 17 13,9 - 14,6  15 14,0 - 14,8  20  14,0 - 14,8 18
14,6 - 15,3 18 14,7 - 15,5  16 14,9 - 15,7  21  14,9 - 15,7 19
15,4 - 16,2 19 15,6 - 16,4 17 15,8 - 16,5  22 15,8 - 16,6  20
16,3 - 17,0 20 16,5 - 17,2   18 16,6 - 17,4  23 16,7 - 17,5  21
17,1 - 17,9 21 17,3 - 18,1  19 17,5 - 18,3  24 17,6 - 18,4  22
18,0 - 18,7 22 18,2 - 19,0  20 18,4 - 19,2  25 18,5 - 19,3  23
18,8 - 19,6 23 19,1 - 19,9  21 19,3 - 20,1  26 19,4 - 20,2  24
19,7 - 20,4 24 20,0 - 20,7  22 20,2 - 21,0  27 20,3 - 21,1  25
20,5 - 21,3 25 20,8 - 21,6  23 21,1 - 21,8  28 21,2 - 22,0  26
21,4 - 22,1 26 21,7 - 22,5   24 21,9 - 22,7  29  22,1 - 22,9 27
22,2 - 23,0 27  22,6 - 23,3 25 22,8 - 23,6  30  23,0 - 23,9 28
23,1 - 23,8 28 23,4 - 24,2  26 23,7 - 24,5  31 23,9 - 24,7  29
23,9 - 24,7 29  24,3 - 25,1 27 24,6 - 25,4  32 24,8 - 25,6  30
24,8 - 25,5 30 25,2 - 25,9  28 25,5 - 26,3  33 25,7 - 26,5  31
25,6 - 26,4 31  26,0 - 26,8 29 26,4 - 27,1  34 26,6 - 27,4  32
26,5 - 27,2 32 26,9 - 27,7  30 27,2 - 28,0  35 27,5 - 28,3  33
27,3 - 28,1 33 27,8 - 28,5  31 28,1 - 28,9  36 28,4 - 29,2  34
28,2 - 28,9 34 28,6 - 29,4  32 29,0 - 29,8  37 29,3 - 30,1  35
29,0 - 29,8 35 29,5 - 30,3  33 29,9 - 30,7  38 30,2 - 31,0  36
29,9 - 30,6 36 30,4 - 31,2  34 30,8 - 31,6  39 31,1 - 31,9  37
30,7 - 31,5 37  31,3 - 32,0 35  31,7 - 32,4 40 32,0 - 32,8  38
31,6 - 32,3 38  32,1 - 32,9 36 32,5 - 33,3  41 32,9 - 33,7  39
32,4 - 33,2 39 33,0 - 33,8  37 33,4 - 34,2  42 33,8 - 34,6  40
33,3 - 34,0 40 33,9 - 34,6  38 34,3 - 35,1  43 34,7 - 35,5  41
34,4 - 34,9 41 34,7 - 35,5  39 35,2 - 36,0  44  35,6 - 36,0 42
35,0 - 35,7 42 35,6 - 36  40        
35,8 - 36 43            
Clubvorgaben +7 Clubvorgaben +4 Clubvorgaben +8 Clubvorgaben +6

 

Hinweise zum Umgang mit der Tabelle:

 

  • CR = Course- Rating-Wert
  • Slope = Slope-Wert
  • Keine Sorge, bei Turnieren geschieht die Umrechnung per EDV im Club.

 

DGV - Stammvorgaben ( 0 - 36,0 )


Vor dem Spiel ist ihre DGV-Stammvorgabe in eine DGV-Spielvorgabe umzurechnen. Damit wird ihre DGV-Stammvorgabe an die individuelle Spielschwierigkeit des jeweiligen Platzes angepasst. Die Anpassung erfolgt für jede Abschlagsfarbe gesondert.


So funktioniert es:

 

  • Wählen Sie zunächst den Abschlag, von dem Sie spielen möchten (Herren: gelb/blau - Damen: rot/orange).
  • Suchen Sie dann in der Spalte " DGV-Stammvorgaben" ihre aktuelle DGV-Stammvorgabe.
  • Sie finden rechts daneben Ihre DGV-Spielvorgabe.



Clubvorgaben ( 37 - 54 )


Zum Spiel wird jede Clubvorgabe mit einem einheitlichen Wert für den gewählten Abschlag zur Club-Spielvorgabe umgerechnet (Clubvorgabenanpassung).


So funktioniert es:

 

  • Wählen Sie zunächst den Abschlag, von dem Sie spielen möchten (Herren: gelb/blau - Damen: rot/orange) .
  • Addieren oder subtrahieren Sie von Ihrer aktuellen Clubvorgabe den am Ende der Spalte rechts neben "Clubvorgaben" angegebenen Wert.
  • Sie erhalten somit Ihre Club-Spielvorgabe.

Aktuelles

Liebe Mitglieder, liebe Gäste!

 

 

Rufen Sie uns einfach an, um aktuelle Informationen zu erhalten. Das Sekretariat unter Leitung von Frau Dauber beantwortet Ihnen gern jegliche Fragen.

 

 

 

 

 

Ihr Golfclub Winterberg

+49 2981 1770

 

 

 

 

30. Juli 2010

 

Platz

 

Sommerabschläge und Sommergrüns

sind geöffnet!  

 

 

 

 

Wetter

 

Bewölkt, aber meist trocken

bei Temperaturen um 17°C!

 

 

Gastronomie

 

Täglich ab 11.00 Uhr 

geöffnet!